成人版快手app,成人快手

国标自锁式尼龙扎带

尼龙扎带

Nylon Cable Ties

产品特性Product Features


材质:采用UL认可之尼龙66为原料,防火等级94V-2,耐酸、耐腐蚀,绝缘性良好,不易老化,承受力强。

颜色:标准颜色为白色,另有抗紫外线之黑色,其他颜色均可定做。

温度:-40℃-+85℃

Material:Nylon Pa66,94V-2

Operating temperature:-40℃ to 85℃

Specification:UL approved material. Heat resistant,colour are available


规格参数Product Parameters

规格型号

Part number

长度Length
宽度width

捆扎范围

Bundle diameter


承受力

Tensile strength

JHONG.NO
inch mm mm mm LBS KGS
JH-3X100 4 100 2.5 2-22 18 8
JH-3X150 6 150 2.5 2-35 18 8
JH-3X200 8 200 2.5 2-50 18 8
JH-4X150 6 150 3.6 3-35 40 18
JH-4X200 8 200 3.6 3-50 40 18
JH-4X250 10 250 3.6 3-65 40 18
JH-4X300 12 300 3.6 3-80 40 18
JH-4X370 14.6 370 3.6 3-105 40 18
JH-5X150 6 150 4.6 3-35 50 22
JH-5X200 8 200 4.6 3-50 50 22
JH-5X250 10 250 4.6 3-65 50 22
JH-5X300 12 300 4.6 3-80 50 22
JH-5X350 14 350 4.8 3-90 50 22
JH-5X370 14.6 370 4.8 3-98 50 22
JH-5X400 16 400 4.8 3-105 50 22
JH-5X450 18 450 4.8 3-130 50 22
JH-5X500 19.7 500 4.8 3-150 50 22
JH-8X200 8 200 7.6 3-50 120 55
JH-8X250 10 250 7.6 4-65 120 55
JH-8X300 12 300 7.6 4-80 120 55
JH-8X350 14 350 7.6 4-90 120 55
JH-8X370 14.6 370 7.6 4-98 120 55
JH-8X400 16 400 7.6 4-105 120 55
JH-8X450 18 450 7.6 4-120 120 55
JH-8X500 20 500 7.6 4-150 120 55
JH-8X550 21.6 550 7.6 4-165 120 55
JH-9X400 16 400 9 8-105 175 79
JH-9X450 18 450 9 8-120 175 79
JH-9X500 20 500 9 8-150 175 79
JH-9X550 21.6 550 9 8-160 175 79
JH-9X600 23.6 600 9 8-170 175 79
JH-9X650 25.6 650 9 8-185 175 79
JH-9X700 27.5 700 9 8-195 175 79
JH-9X760 30 760 9 8-210 175 79
JH-9X800 31.5 800 9 8-220 175 79
JH-9X900 35.5 900 9 10-265 175 79
JH-9X1000 40 1000 9 10-300 175 79
JH-9X1200 47.2 1200 9 10-370 175 79
JH-12X600 23.5 600 12 14-160 250 114
JH-12X650 25.6 650 12 14-185 250 114
JH-12X900 35.5 900 12 14-255 250 114

地址:乐清市柳市镇新光工业区新光大道28号     电话:15957734019
版权所有:成人版快手app
成人版快手app